Odaberi veličinu bazena
| Veličina bazena | Doza |
|---|---|
| 10.000 litara | 215 g pri CYA 40 |
| 20.000 litara | 431 g pri CYA 40 |
| 30.000 litara | 646 g pri CYA 40 |
| 50.000 litara | 1,1 kg pri CYA 40 |
| 75.000 litara | 1,6 kg pri CYA 40 |
Granulirano sredstvo za šok-kloriranje (kalcijev hipoklorit, 65 % do 73 % raspoloživog klora). Odaberi veličinu bazena za potpunu tablicu doza ili koristi kalkulator za bilo koji volumen.
| Veličina bazena | Doza |
|---|---|
| 10.000 litara | 215 g pri CYA 40 |
| 20.000 litara | 431 g pri CYA 40 |
| 30.000 litara | 646 g pri CYA 40 |
| 50.000 litara | 1,1 kg pri CYA 40 |
| 75.000 litara | 1,6 kg pri CYA 40 |
Dodaj
7,9L
Tekući klor 10 %
2,1 gal
Podiže slobodni klor s 2 ppm na razinu za šok-kloriranje od 16 ppm (40 % od CYA 40) u 56.781 L.
Provjeri etiketu proizvoda. Koncentracija se razlikuje od proizvođača do proizvođača, zato upiši % otisnut na svojoj. Dodaj jednu po jednu kemikaliju, u vodu, i nikad ne miješaj kemikalije.